Popis
Oba výkonnostní typy se nabízí i v provedení s automatickým čištěním roštu.
Kotle lze připojit na dálkové ovládání prostřednictvím chytrého telefonu s pokyny přes SMS nebo WiFi.
| CH 24 | CH 26 | |
| Celkový výkon | 24 kW | 26 kW |
| Nominální výkon | 5.0 – 22,5 kW | 5.0 – 23,5 kW |
| En. Třída | A+ | |
| Účinnost | 92 – 95,5 | 92 – 95,5 |
| Vytápěný prostor | 180 – 680 m3 | 180 – 730m3 |
| Zásobník | 80 kg | |
| Délka provozu max /min | 17/73 hod. | 15/73 hod |
| Objem výměníku | 35 l | |
| Rozměry | š 670, h778 ,v1335 | |
| Váha | 220 kg | |
| Prům. kouřovodu | 100 mm | |
| Max. teplota | 80°C | |




